
40668 Meerbusch | |
| Wohnfläche: | 112,00 m² |
| Nutzfläche: | 81,00 m² |
| Verfügbar: | 01.12.2026 |
| Kaltmiete: | 1550,00 € |
| Nebenkosten: | 150,00 € |
| Warmmiete: | 1700,00 € |
| Preis PKW - Stellplatz: | 25,00 |
| Preis Garage: | 75,00 |
| Kaution: | 3 KM |
Mit * gekennzeichnete Felder müssen korrekt ausgefüllt werden.
| ||||||||
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
|